不选贵的,只选对的
----热力公司煤炭实验室仪器配置方案的建议:
一般而言,客户在配置化验室仪器时,主要考虑两个因素:一是工作效率;二是化验成本。化验室工作效率即化验室自接收煤样到获得全套煤质指标(包括发热量、硫含量、水分、灰分、挥发分等)所需的时间。化验成本由设备购置成本与化验室运行成本构成。按照“设备之间能力匹配”和“低运营成本”的原则,创新提出下列代表性综合配置方案。鉴于客户情况的差异性,配置方案不能穷尽,鹤壁金麦为您提供以下方案。
热力公司煤炭化验仪器配置方案(适用于一般市、县供热公司,热力公司)
方案1-配置
产品名称 | 规格型号 | 分析项目(产品用途) | 性能特点 |
密封锤式破碎机 | PCZ-180X150 | 将大块(80mm)破碎至6mm | 破碎物料颗粒均匀 |
标准振筛机 | GZS-1 | 筛分不同粒度的样品 |
|
电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 烘干样品,记录砖坯全水分 | 经济实用 |
密封振动磨样机 | ZDM-100 | 将样品粉碎至200目 | 定时、调平 |
电子天平 | AL104 | 称量至0.0001 | 稳定、准确 |
压缩机制冷量热仪 | ZDHW-600 | 样品发热量 | 自带制冷装置 |
高精度测硫仪 | KZDL-600 | 样品含硫量 | 连续处理样品 |
全自动工业分析仪 | GF-600 | 水分,灰分和挥发份 | 一次性检测19个样品 |
方案2-配置
产品名称 | 规格型号 | 分析项目(产品用途) | 性能特点 |
密封锤式破碎机 | PCZ-180X150 | 将大块(80mm)破碎至6mm | 破碎物料颗粒均匀 |
标准振筛机 | GZS-1 | 筛分不同粒度的样品 |
|
电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 烘干样品,记录全水分 | 经济实用 |
密封制样粉碎机 | GJ-1 | 将样品粉碎至200目 | 定时、调平 |
电子天平 | AL104 | 至0.0001 | 稳定、准确 |
微机全自动量热仪 | ZDHW-600 | 样品发热量 | 可联机,可脱机 |
微机全自动测硫仪 | KZDL-600 | 样品含硫量 | 可联机,可脱机 |
全自动水分测定仪 | ZDSF-600 | 全水分和分析水 | 微波红外法检测 |
节能灰挥实验炉 | MFL-800 | 灰分和挥发份 | 20分钟升到900℃ |
方案3-经济实用配置
产品名称 | 规格型号 | 分析项目(产品用途) | 性能特点 |
密封颚式破碎机 | EP-100X60 | 将大块(80mm)破碎至6mm | 破碎物料成片状 |
标准振筛机 | GZS-1 | 筛分不同粒度的样品 |
|
电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 烘干样品,记录全水分 | 经济实用 |
密封制样粉碎机 | GJ-1 | 将样品粉碎至200目 | 经济实用 |
电子天平 | FA1004 | 称量至0.0001 | 稳定、准确 |
全自动量热仪 | ZDHW-500 | 样品发热量 | 自带打印机和操作界面 |
快速智能测硫仪 | KZDL-4 | 样品含硫量 | 经济 |
马弗炉 | XL-1 | 水分,灰分和挥发份 | 程序控温 |
如有更多疑问请致电我们技术电话:13503928283!欢迎您的咨询!