钢铁冶金行业实验室分析仪配置方案
钢铁冶金行业实验室分析仪配置方案
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 微机制冷量热仪 | ZDHW-9000B | 台 | 1 | 测定发热量 |
2 | 微机自动定硫仪 | KZDL-9000 | 台 | 1 | 一次可测定25个样 |
3 | 全自动工业分析仪 | GF-6000 | 台 | 1 | 测定水分,灰分,挥发分,可同时测19个样 |
中等配置 | |||||
1 | 微机全自动量热仪 | ZDHW-6000 | 台 | 1 | 测定发热量 |
2 | 微机一体定硫仪 | KZDL-6000 | 台 | 1 | 测定含硫量 |
3 | 自动水分测定仪 | ZDSF-8000 | 台 | 1 | 测定水分 |
4 | 智能一体马弗炉 | MFL-8000 | 台 | 1 | 测定灰分,挥发份 |
一般配置 | |||||
1 | 全自动量热仪 | ZDHW-5000 | 台 | 1 | 测定发热量 |
2 | 智能一体定硫仪 | KZDL-5000 | 台 | 1 | 测定含硫量 |
3 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 台 | 1 | 测定水分 |
4 | 马弗炉 | XL-1 | 台 | 1 | 测定灰分,挥发分 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣